#illustration #handdrawn #digital #comics #multimedia #artdirection
創意插圖合集 Collection of Creative Illustrations
客戶:{眾多客戶 Miscellaneous Clientele}
項目:手繪 Hand-drawn/電腦繪 Computer Finishing
案例:平面設計Graphic Design|數碼設計Digital Design|多媒體錄像Multimedia Production

電腦插圖應用在平面設計上 Computer drawing applying in poster design|客:香港大學 學生發展及資源中心 HKU Cedars|美:Sou輝|圖:Apple T. (PoDs)

混合插圖應用在包裝設計上 Hybrid drawing applying in packaging design|客:完食 EatAll|美:Sou輝|圖+製:Johnny C. (PoDs)

電腦插圖應用在平面設計上 Computer drawing applying in poster design|客:香港演藝學院 演藝進修學院 HKAPA EXCEL|美:Sou輝|圖:Sheung W. (PoDs)
概念型電腦插圖應用在書刊設計上 Computer illustration applying in publication design|客:方舟生命教育館 Ark Life Education House|美:Sou輝|設+圖:Joe C. (PoDs)

手繪水彩插圖應用在平面設計上 Hand-drawn watercolour drawing applying in menu design|客:0˚C|美:Sou輝|圖:Apple T. (PoDs)
電腦插圖應用在書刊設計上 Computer drawing applying in publication design|客:兒童癌病基金 Children's Cancer Foundation|圖:Sou輝|製:Ariane P. (PoDs)
手繪水彩插圖應用在平面設計上 Hand-drawn watercolour drawing applying in poster design|客:豐盛社企學會 Fullness Social Enterprise Society|美:Sou輝|圖:Apple T. (PoDs)
電腦插圖應用在平面設計上 Computer drawing applying in poster design|客:豐盛社企學會 Fullness Social Enterprise Society|美:Sou輝|圖:Davis D. (PoDs)
三維模型應用在電腦動畫上 3D modelling applying in computer animation|客:EPT Energy Inc.|美:Sou輝|動:LC (PoDs)
電腦插圖應用在咭片設計上 Computer illustrations applying in design of business card|客:Innovative Digital Media|美:Sou輝|圖:Sou輝、Ariane P. (PoDs)、Joe C. (PoDs)

電腦插圖應用在數碼設計上 Computer drawing applying in digital design|客:社會創建慈善Social Innovation Charity|美:Sou輝|圖:Michelle C. (PoDs)

電腦插圖應用在數碼設計上 Computer drawing applying in digital design|客:社會創建慈善Social Innovation Charity|美:Sou輝|圖:Christy C. (PoDs)、Davis D. (PoDs)

電腦插圖應用在平面設計上 Computer drawing applying in graphic design|客:香港第一旅童軍團 First Hong Kong Group|美:Sou輝|設:Joe C. (PoDs)|圖:Davis D. (PoDs)

電腦插圖應用在數碼設計上 Computer drawing applying in digital design|客:紫荊青年商會JCI Bauhinia |美:Sou輝|圖:Venus L. (PoDs)
概念型混合插圖應用在平面設計上 Hybrid drawing applying in poster design|客:循道衛理楊震社會服務處 Yang Memorial Methodist Social Service|美:Sou輝|設+圖:Johnny C. (PoDs)
電腦插圖應用在數碼設計上 Computer illustration applying in digital design|客:無狀無名設計事務所 Design Studio MZ+MM|美:Sou輝|設+圖:Johnny C. (PoDs)
懷舊混合插圖應用在平面設計上 Hybrid drawing applying in poster design|客:無狀無名藝舍 Visual Arts Hub MZ+MM|美:Sou輝|圖+製:Johnny C. (PoDs)

{上 Top} 電腦修圖 Computer Image Retouching |{下 Bottom} 懷舊混合插圖 Hybrid drawing|客:無狀無名藝舍 Visual Arts Hub MZ+MM|美:Sou輝|圖:Johnny C. (PoDs)

混合插圖應用在數碼設計上 Hybrid drawing applying in digital design|客:無狀無名藝舍 Visual Arts Hub MZ+MM|美:Sou輝|圖:Johnny C. (PoDs)

手繪插圖應用在平面設計上 Hand-drawn drawing applying in publication design|客:現代教育研究社 Modern Education Research|統:Sou輝|圖:Sheung W. (PoDs)

電腦插圖應用在咭片設計上 Computer illustrations applying in the design of business card|Pro Bono客+創:Tiger仔|美:Sou輝|設+圖:Johnny C. (PoDs)
創意插圖作品合集
平面設計|數碼設計|多媒體錄像
插圖分類大致分為:
手繪:純以手製,使用不同媒介——水彩、粉彩、版畫等;
電腦插畫:通過電子畫版及電腦軟件,電腦上繪製;
混合插圖:手繪起草稿,電腦素描草圖,電腦上修正及上色;
電腦三維插畫:通過三維模型,電腦上製作主體及背景。
無狀無名設計事務所 是謂提供平面設計服務社企,其中一類主攻服務為創作繪畫插圖,並應用在平面設計及數碼設計內。上列是我們替多個客戶設計與繪製不同形式的插畫,再應用在我們的設計中,也有純粹提供繪畫插圖服務。
Art Direction 美術指導
Graphic Design 平面設計
Digital Design 數碼設計
Multimedia Production 多媒體錄像
Illustration 插畫製作
客戶感言 Testimonials
「這次手語(大使的)設計,我們很喜歡🙏」
— Christy Ting 小姐,聰鳴茶座之親善大使